Our Products
CAN LINERS
HIGH DENSITY CORELESS ROLLS
01.
CAN LINERS NATURAL
| ITEM | SIZE | GUAGE | COLOR | PACK/ CASE | WT./CASE | CAPACITY (GAL) |
| BH20226N | 20 X 22 | 6 MIC | NATURAL | 2000 | 13.49 lbs | 7-10 GALLON |
| BH20228N | 20 X 22 | 8 MIC | NATURAL | 2000 | 18.18 lbs | 7-10 GALLON |
| BH243306N | 24 X 33 | 6 MIC | NATURAL | 1000 | 12.14 lbs | 12-16 GALLON |
| BH243308N | 24 X 33 | 8 MIC | NATURAL | 1000 | 16.36 lbs | 12-16 GALLON |
| BH334010N | 33X40 | 10 MIC | NATURAL | 500 | 17.16Ibs | 33-39GALLON |
| BH334011N | 33X40 | 11 MIC | NATURAL | 500 | 18.92Ibs | 33-39GALLON |
| BH334013N | 33X40 | 13 MIC | NATURAL | 500 | 22.44Ibs | 33-39GALLON |
| BH404810N | 40X48 | 10 MIC | NATURAL | 250 | 12.48Ibs | 40-45GALLON |
| BH404811N | 40X48 | 11 MIC | NATURAL | 250 | 15.04Ibs | 40-45GALLON |
| BH404812N | 40X48 | 12 MIC | NATURAL | 250 | 16.32Ibs | 40-45GALLON |
| BH386012N | 38X60 | 12 MIC | NATURAL | 200 | 14.28Ibs | 55-60GALLON |
| BH386014N | 38X60 | 14 MIC | NATURAL | 200 | 16.72Ibs | 55-60GALLON |
| BH386016N | 38X60 | 16 MIC | NATURAL | 200 | 18.84Ibs | 55-60GALLON |
02.
CAN LINERS BLACK
| ITEM | SIZE | GUAGE | COLOR | PACK/ CASE | WT./CASE | CAPACITY (GAL) |
| BH242406B | 24 X 24 | 6 MIC | BLACK | 1000 | 8.83 lbs | 7-10 GALLON |
| BH242408B | 24 X 24 | 8 MIC | BLACK | 1000 | 11.90 lbs | 7-10 GALLON |
| BH243306B | 24 X 33 | 6 MIC | BLACK | 1000 | 12.14 lbs | 12-16 GALLON |
| BH243308B | 24 X 33 | 8 MIC | BLACK | 1000 | 16.36 lbs | 12-16 GALLON |
| BH303708B | 30 X 37 | 8 MIC | BLACK | 500 | 11.47 lbs | 20-30 GALLON |
| BH303710B | 30 X 37 | 10 MIC | BLACK | 500 | 14.43 lbs | 20-30 GALLON |
| BH334011B | 33 X 40 | 11 MIC | BLACK | 500 | 18.92 lbs | 33-39 GALLON |
| BH334013B | 33 X 40 | 13 MIC | BLACK | 500 | 22.44 lbs | 33-39 GALLON |
| BH404812B | 40 X 48 | 12 MIC | BLACK | 250 | 15.04 lbs | 40-45 GALLON |
| BH404814B | 40 X 48 | 14 MIC | BLACK | 250 | 17.60 lbs | 40-45 GALLON |
| BH386012B | 38 X 60 | 12 MIC | BLACK | 200 | 14.28 lbs | 55-60 GALLON |
| BH386012B | 38 X 60 | 14 MIC | BLACK | 200 | 16.72 lbs | 55-60 GALLON |
LINEAR LOW DENSITY CORELESS ROLLS (LLDPE)
01.
CAN LINERS WHITE
ITEM | SIZE | GUAGE | COLOR | PACK/C ASE | WT./CASE | CAPACITY (GAL) |
BL2423.35WH | 24 X 23 | 0.35 MIL | WHITE | 500 | 6.44 lbs | 7-10 GALLON |
BL2423.5WH | 24 X 23 | 0.5 MIL | WHITE | 500 | 9.20 lbs | 7-10 GALLON |
BL2432.35WH | 24 X 32 | 0.35 MIL | WHITE | 500 | 8.96 lbs | 12-16 GALLON |
BL2432.5WH | 24 X 32 | 0.5 MIL | WHITE | 500 | 12.80 lbs | 12-16 GALLON |
BL3036.6WH | 30 X 36 | 0.6 MIL | WHITE | 250 | 10.80 lbs | 20-30 GALLON |
BL3036.7WH | 30 X 36 | 0.7 MIL | WHITE | 250 | 10.08 lbs | 20-30 GALLON |
BL3339.65WH | 33 X 39 | 0.65 MIL | WHITE | 150 | 8.36 lbs | 33-39 GALLON |
BL3339.7WH | 33 X 39 | 0.7 MIL | WHITE | 150 | 9.00 lbs | 33-39 GALLON |
BL4046.7WH | 40 X 46 | 0.7 MIL | WHITE | 100 | 8.58 lbs | 40-45 GALLON |
BL4046.8WH | 40 X 46 | 0.8 MIL | WHITE | 100 | 9.81 lbs | 40-45 GALLON |
BL3858.65WH | 38 X 58 | 0.65 MIL | WHITE | 100 | 9.58 lbs | 55-60 GALLON |
BL3858.7WH | 38 X 58 | 0.7 MIL | WHITE | 100 | 10.28 lbs | 55-60 GALLON |
02.
CAN LINERS BLACK
| ITEM | SIZE | GUAGE | COLOR | PACK/CASE | WT./CAS E | CAPACITY (GAL) |
| BL2423.32B | 24 X 23 | 0.32 MIL | BLACK | 1000 | 11.78 lbs | 7-10 GALLON |
| BL2423.35B | 24 X 23 | 0.35 MIL | BLACK | 500 | 6.44 lbs | 7-10 GALLON |
| BL2432.35B | 24 X 32 | 0.35 MIL | BLACK | 500 | 8.96 lbs | 12-16 GALLON |
| BL2432.4B | 24 X 32 | 0.4 MIL | BLACK | 500 | 10.24 lbs | 12-16 GALLON |
| BL3036.4B | 30 X 36 | 0.4 MIL | BLACK | 250 | 7.20 lbs | 20-30 GALLON |
| BL3036.5B | 30 X 36 | 0.5 MIL | BLACK | 250 | 9.00 lbs | 20-30 GALLON |
| BL3339.45B | 33 X 39 | 0.45 MIL | BLACK | 250 | 9.65 lbs | 33-39 GALLON |
| BL3339.65B | 33 X 39 | 0.65 MIL | BLACK | 150 | 8.36 lbs | 33-39 GALLON |
| BL4046.65B | 40 X 46 | 0.65 MIL | BLACK | 100 | 7.97 lbs | 40-45 GALLON |
| BL3858.65B | 38 X 58 | 0.65 MIL | BLACK | 100 | 9.55 lbs | 55-60 GALLON |
| BL3858.7B | 38 X 58 | 0.7 MIL | BLACK | 100 | 10.28 lbs | 55-60 GALLON |
03.
CAN LINERS CLEAR
ITEM | SIZE | GUAGE | COLOR | PACK/C ASE | WT./CASE | CAPACITY (GAL) |
BL2423.35CL | 24 X 23 | 0.35 MIL | CLEAR | 500 | 6.44 lbs | 7-10 GALLON |
BL2423.35CL | 24 X 23 | 0.5 MIL | CLEAR | 500 | 9.20 lbs | 7-10 GALLON |
|
|
|
|
|
|
|
BL2432.35CL | 24 X 32 | 0.35 MIL | CLEAR | 500 | 8.96 lbs | 12-16 GALLON |
BL2432.5CL | 24 X 32 | 0.5 MIL | CLEAR | 500 | 12.80 lbs | 12-16 GALLON |
|
|
|
|
|
|
|
BL3036.7CL | 30 X 36 | 0.7 MIL | CLEAR | 200 | 10.08 lbs | 20-30 GALLON |
BL3036.74CL | 30 X 36 | 0.74 MIL | CLEAR | 200 | 10.66 lbs | 20-30 GALLON |
|
|
|
|
|
|
|
BL3339.7CL | 33 X 39 | 0.7 MIL | CLEAR | 150 | 9.00 lbs | 33-39 GALLON |
BL3339.74CL | 33 X 39 | 0.74 MIL | CLEAR | 150 | 9.52 lbs | 33-39 GALLON |
|
|
|
|
|
|
|
BL40461.5CL | 40 X 46 | 1.5 MIL | CLEAR | 100 | 18.40 lbs | 40-45 GALLON |
|
|
|
|
|
|
|
BL3858.8CL | 38 X 58 | 0.8 MIL | CLEAR | 100 | 11.75 lbs | 55-60 GALLON |
BL38581.1CL | 38 X 58 | 1.1 MIL | CLEAR | 100 | 16.16 lbs | 55-60 GALLON |